AltiShop Facebook Instagram

109 trilhas de corda

Nos nossos rocódromos a renovação das vias é frequente e regular:
consulta aqui o guia atualizado em tempo real para preparares a tua
próxima sessão de escalada no Altissimo Lisboa.

Secçaò Cor Nível Route setter Nome Aberto desde
16 Amarelo 6c Vargas 20241211000000 11/12
16 Vermelho 6b Gerald suppan 20241210000000 10/12
33 Roxo 7a Pedro pato 20241204000000 04/12
33 Verde 6b+ Pedro pato 20241204000000 04/12
33 Azul V+ Pedro pato 20241204000000 04/12
13 Verde 6a+ Vargas 20241127000000 27/11
13 Azul 7a Castro madden 20241126000000 26/11
13 Rosa V+ Tiago ribeiro 20241126000000 26/11
03 Verde III+ Castro madden 20241119000000 19/11
03 Roxo IV+ Vargas 20241118000000 18/11
03 Rosa 6a Vargas 20241118000000 18/11
14 Preto V Vargas 20241114000000 14/11
14 Vermelho 6a+ Vargas 20241114000000 14/11
23 Azul 6a Macleod 20241113000000 13/11
23 Roxo V Macleod 20241113000000 13/11
23 Verde 6c+ Macleod 20241113000000 13/11
11 Azul 6b Vargas 20241111000000 11/11
11 Rosa V+ Castro madden 20241111000000 11/11
09 Rosa 6b Vargas 20241107000000 07/11
09 Verde V Tiago ribeiro 20241105000000 05/11
09 Roxo 6a+ Castro madden 20241105000000 05/11
41 Verde 6a Filipe medina 20241030000000 30/10
41 Rosa IV+ Filipe medina 20241030000000 30/10
41 Azul 7a Filipe medina 20241030000000 30/10
08 Cinzento IV+ Castro madden 20241029000000 29/10
08 Vermelho 6a+ Vargas 20241029000000 29/10
05 Azul V Vargas 20241025000000 25/10
07 Rosa 6b+ Vargas 20241025000000 25/10
05 Rosa IV Filipe medina 20241023000000 23/10
06 Amarelo IV+ Filipe medina 20241023000000 23/10
07 Azul IV+ Filipe medina 20241023000000 23/10
07 Roxo IV+ Vargas 20241023000000 23/10
28 Preto V Macleod 20241023000000 23/10
28 Amarelo 6b+ Macleod 20241023000000 23/10
06 Preto V+ Filipe medina 20241023000000 23/10
28 Vermelho 6c+ Macleod 20241023000000 23/10
05 Verde 6a+ Vargas 20241022000000 22/10
17 Verde 7a Filipe medina 20241018000000 18/10
17 Azul V+ Filipe medina 20241018000000 18/10
17 Rosa 6b+ Filipe medina 20241018000000 18/10
15 Verde 6b Macleod 20241011000000 11/10
15 Roxo V Macleod 20241011000000 11/10
26 Vermelho IV+ Vargas 20241010000000 10/10
26 Amarelo 6a Vargas 20241010000000 10/10
27 Rosa 6b+ Filipe medina 20241001000000 01/10
20 Vermelho 6a Vargas 20241001000000 01/10
27 Azul 7a Filipe medina 20241001000000 01/10
27 Roxo V+ Filipe medina 20241001000000 01/10
20 Amarelo 6c Vargas 20240930000000 30/09
21 Roxo 6a+ Macleod 20240930000000 30/09
21 Azul IV Macleod 20240930000000 30/09
21 Verde 6b+ Macleod 20240930000000 30/09
01 Roxo V Vargas 20240923000000 23/09
01 Verde 6a Vargas 20240923000000 23/09
40 Vermelho 6c Filipe medina 20240918000000 18/09
40 Amarelo 6a Filipe medina 20240918000000 18/09
40 Preto V Filipe medina 20240918000000 18/09
34 Vermelho 7b+ Fred 20240912000000 12/09
34 Cinzento 6c+ Fred 20240912000000 12/09
34 Amarelo 6b Fred 20240912000000 12/09
37 Rosa 7b Macleod 20240911000000 11/09
37 Verde 6c Macleod 20240911000000 11/09
37 Roxo 6b Macleod 20240911000000 11/09
38 Vermelho V+ Filipe medina 20240911000000 11/09
38 Amarelo 6b+ Filipe medina 20240911000000 11/09
38 Preto 7a Filipe medina 20240911000000 11/09
36 Vermelho 6b Neres 20240910000000 10/09
36 Amarelo 7c+ Fred 20240910000000 10/09
35 Verde 7a Fred 20240910000000 10/09
35 Rosa 7b Neres 20240910000000 10/09
35 Azul 8a Fred 20240910000000 10/09
36 Preto 7a+ Neres 20240910000000 10/09
39 Verde 6c+ Macleod 20240909000000 09/09
39 Rosa 6a+ Macleod 20240909000000 09/09
39 Roxo 7b Macleod 20240909000000 09/09
43 Rosa IV+ Macleod 20240830000000 30/08
43 Azul 6c Macleod 20240830000000 30/08
32 Amarelo 6a+ Fred 20240828000000 28/08
32 Preto 7b Fred 20240828000000 28/08
32 Vermelho 6c Fred 20240828000000 28/08
42 Vermelho 6a+ Xico 20240822000000 22/08
42 Preto V+ Xico 20240822000000 22/08
29 Roxo 6a Macleod 20240816000000 16/08
29 Rosa 6a+ Macleod 20240816000000 16/08
19 Rosa 6b Filipe medina 20240807000000 07/08
19 Verde V+ Filipe medina 20240807000000 07/08
19 Azul 7a Filipe medina 20240807000000 07/08
30 Amarelo 6b Xico 20240724000000 24/07
30 Vermelho IV Xico 20240724000000 24/07
25 Rosa 6c Filipe medina 20240718000000 18/07
25 Roxo 6a+ Filipe medina 20240718000000 18/07
25 Verde V Filipe medina 20240718000000 18/07
12 Vermelho IV+ Tiago ribeiro 20240716000000 16/07
12 Preto 6b Tiago ribeiro 20240716000000 16/07
31 Roxo V+ Macleod 20240712000000 12/07
31 Verde 6a+ Macleod 20240712000000 12/07
31 Azul 7a+ Macleod 20240712000000 12/07
02 Preto 6a+ Prisila roa 20240701000000 01/07
02 Vermelho 6b+ Prisila roa 20240701000000 01/07
10 Amarelo 6a Prisila roa 20240617000000 17/06
10 Vermelho IV+ Prisila roa 20240617000000 17/06
22 Cinzento 6b Macleod 20240524000000 24/05
04 Vermelho V Alexandre marques 20240523000000 23/05
04 Preto IV Tiago ribeiro 20240523000000 23/05
22 Amarelo IV+ Alexandre marques 20240521000000 21/05
18 Preto 6a Filipe medina 20240509000000 09/05
24 Vermelho IV Paulo pato 20240424000000 24/04
24 Cinzento 6b Paulo pato 20240424000000 24/04
18 Amarelo 6c Filipe medina 20240314000000 14/03

31 bloquear faixas

Nos nossos rocódromos a renovação das vias é frequente e regular:
consulta aqui o guia atualizado em tempo real para preparares a tua
próxima sessão de escalada no Altissimo Lisboa.

Secçaò Cor Nível Route setter Nome Aberto desde
01 Cinzento 7 Tiago ribeiro Hier
01 Preto 5 Vargas Hier
01 Azul 1 Vargas Hier
01 Verde 3 Tiago ribeiro Hier
01 Rosa 2 Vargas Hier
01 Vermelho 4 Tiago ribeiro Hier
01 Amarelo 6 Tiago ribeiro Hier
04 Verde 7 Tiago ribeiro le 10/12
04 Roxo 3 Tiago ribeiro le 10/12
04 Vermelho 6 Tiago ribeiro le 10/12
04 Preto 4 Tiago ribeiro le 10/12
04 Amarelo 5 Tiago ribeiro le 10/12
04 Vermelho 2 Tiago ribeiro le 10/12
05 Preto 2 Vargas le 05/12
05 Amarelo 4 Vargas le 05/12
05 Azul 3 Vargas le 05/12
05 Verde 4 Vargas le 05/12
05 Azul 1 Vargas le 05/12
05 Roxo 5 Vargas le 05/12
03 Vermelho 1 Macleod le 19/11
03 Azul 2 Macleod le 19/11
03 Verde 4 Macleod le 19/11
03 Amarelo 5 Macleod le 19/11
03 Preto 6 Macleod le 19/11
03 Roxo 3 Macleod le 19/11
02 Preto 5 Vargas le 07/11
02 Vermelho 3 Vargas le 07/11
02 Rosa 2 Vargas le 07/11
02 Preto 1 Tiago ribeiro le 07/11
02 Amarelo 3 Tiago ribeiro le 07/11
02 Verde 4 Tiago ribeiro le 07/11